নিজস্ব প্রতিবেদক | শুক্রবার, ২০ আগস্ট ২০২১ | 455 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৯ আগস্ট ২০২১ বিদুৎ ও জ্বালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, কমেছে ১৪টি, লেনদেন হয়নি একটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২টি। এদিন এ খাতে ৩ কোটি ৯ লাখ ৪৮ হাজার ৫৭৫টি শেয়ার ২৩ হাজার ৮৯৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৬৬ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | আগের দিনের দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৫.৫ | ৫৬ | ৫৩.১ | ৫৫.৫ | ৫২.৮ | ৫.১১ | ২,৬৭০ | ১৬৯.২৭ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.১ | ৩০.৭ | ২৯.৭ | ৩০.১ | ৩০.৬ | -১.৬৩ | ১,২৯৬ | ৬৮.১৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৬ | ২২.৮ | ২২.১ | ২২.৪ | ২২.৮ | -০.৮৮ | ২২২ | ৪.১৬ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৪.৪ | ৪৫ | ৪৪.৩ | ৪৪.৪ | ৪৪.৫ | -০.২২ | ২,৮৯১ | ৭২.১৭ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৬৭.৭ | ১৭০ | ১৬৪.১ | ১৬৭.৭ | ১৬৬.৩ | ০.৮৪ | ১,৬১৮ | ৬৭.০২ |
| ডেসকো | এ | ৩৯ | ৪০.২ | ৩৮.৫ | ৩৯ | ৩৮.৫ | ১.৩ | ৩০০ | ১৭.৯৯ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৪.৫ | ৭৬.৩ | ৭৪.১ | ৭৪.৫ | ৭৬.১ | -২.১ | ৭২৭ | ৫৩.৩৮ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ১,৪৪৮ | ১,৪৫০ | ১,৪১৭.০০ | ১,৪৪১.৯০ | ১,৪১৭.৮০ | ২.১৩ | ১৬৭ | ৫.০৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৫ | ৫৬ | ৫৩.৯০ | ৫৪.৭০ | ৫৫.৬০ | -১.৬২ | ১,৪৯৩ | ৭২.৪৬ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪২.৮ | ৪৩ | ৪০.৫ | ৪২.৮ | ৪১.২ | ৩.৮৮ | ১,৮৬৯ | ৩৩৪.০১ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৭ | ২৪.২ | ২৩.৫ | ২৩.৭ | ২৩.৯ | -০.৮৪ | ৫৯০ | ২৪.২১ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮১.২ | ১৮৫ | ১৮০.৫ | ১৮১.৭ | ১৮৩.৬ | -১.৩১ | ১৯৩ | ২৮.৮৮ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪২.৬ | ৪৩.৬ | ৪২.১ | ৪২.৬ | ৪৩.১ | -১.১৬ | ১,২২৬ | ৫৬.৩৭ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৩৮২ | ১,৩৯২ | ১,৩৮১.০০ | ১,৩৮২.৪০ | ১,৩৯১.৯০ | -০.৬৮ | ১৭৮ | ১৮.৩৯ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫১ | ৪৯.৮০ | ৫০.১০ | ৫০.১০ | ০ | ১,২৪৯ | ৬০.৮৬ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯১.৮ | ৯৩.১ | ৯১.৮ | ৯১.৯ | ৯৩.২ | -১.৫ | ৩২৪ | ২১.২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০০ | ২০২.৯ | ১৯৯.৩ | ২০২.১ | ২০২ | -০.৯৯ | ৩৫৮ | ১৮.৩২ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২০.৪ | ২২৩.৮ | ২১৯.৪ | ২২০.৫ | ২২১.৩ | -০.৪১ | ৫৭ | ২.০১ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫২.৮ | ৫৩.৮ | ৫২.২ | ৫২.৮ | ৫২.৪ | ০.৭৬ | ১,৯৫০ | ২০৫.৪৮ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ৯০.১০ | ৯২ | ৮৭ | ৯০.১০ | ৮৯.৭০ | ০.৪৫ | ২,১০৩ | ১৬৩.৩২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৮ | ৪৭.২ | ৪৬.২ | ৪৬.৮ | ৪৬.৮ | ০ | ১,০৪৬ | ৯৪.৪৫ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪০.৩০ | ৪২ | ৪০ | ৪০.৬০ | ৪১.৫০ | -২.৮৯ | ৫৯৪ | ৪১.১৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯২.৬ | ২৯৬.৪ | ২৯২.৪ | ২৯২.৯ | ২৯৬.৪ | -১.২৮ | ৭৭৬ | ৬৩.৩৫ |
Posted ১১:৪৮ অপরাহ্ণ | শুক্রবার, ২০ আগস্ট ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.